Honor

Основные характеристики HONOR 70 8/128Gb
Дисплей
Тип матрицы экрана | OLED |
Сенсорный экран | Да |
Количество цветов экрана | 1.07 млрд |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Мультитач | да |
Диагональ экрана | 6.67 " |
Разрешение экрана | 2400 x 1080 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Особенности экрана | Изогнутый по краям экран |
Система
Платформа | Android |
Операционная система | Android 12 |
Память
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Камера
Камера | Да, тройная |
Разрешение основной камеры | 54 Мп |
Разрешение второй основной камеры | 50 Мп |
Разрешение третьей основной камеры | 2 Мп |
Диафрагма основной камеры | F/1.9 |
Диафрагма второй камеры | F/2.2 |
Диафрагма третьей камеры | F/2.4 |
Фронтальная камера | Да |
Разрешение фронтальной камеры | 32 Мп |
Запись видеоклипов | Да |
Цифровой Zoom при фотосъемке | 10 |
Цифровой Zoom при видеосъемке | 6 |
Встроенная вспышка | Да |
Тип вспышки | Светодиодная |
Функции камеры | Автофокусировка, Макросъёмка, Серийная съемка, Стабилизация видео, Съемка в условиях недостаточной освещенности, Эффект боке |
Особенности камеры | Сенсор IMX800. Угол обзора 122°, Автофокусировка от 2,5 см. |
Процессор
Процессор | Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G |
Архитектура процессора | 6 нм. 1 × Cortex-A78 2,5 ГГц + 3 × Cortex-A78 2,4 ГГЦ + 4 × Cortex-A55 1,8 ГГц |
Количество ядер | 8 |
Максимальная частота процессора | 2.5 ГГц |
Видеоконтроллер | Adreno 642L |
Мультимедиа
Мультимедийные возможности | Аудиоплеер, Видеоплеер |
Датчики
Основные датчики | Датчик ориентации дисплея, Датчик отпечатка пальцев |
Связь
Стандарты сотовой связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G, GSM |
Диапазоны GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
Диапазоны 3G (UMTS) | 1900, 2100, 800, 850, 900 |
Диапазоны LTE | B1(2100) ,B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
Интернет | 4G LTE, 5G, EDGE, GPRS, WCDMA |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano |
Соединение
Беспроводное соединение | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
Bluetooth | 5.2 |
Проводное соединение | USB OTG, USB Type-C |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Навигация
Навигация | A-GPS, GPS |
Корпус
Цвет | Чёрный |
Высота | 161.4 мм |
Ширина | 73.3 мм |
Толщина | 7.91 мм |
Вес | 178 г |
Питание
Аккумулятор | Несъемный |
Емкость аккумулятора | 4800 mAh |
Функции зарядки и энергопотребления | Быстрая зарядка |
Особенности элетропитания | Быстрая зарядка 66 Вт |
Дополнительная информация
Гарантия | 12 мес |
Страна производитель | Китай |

Основные характеристики HONOR 70 8/128Gb
Дисплей
Тип матрицы экрана | OLED |
Сенсорный экран | Да |
Количество цветов экрана | 1.07 млрд |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Мультитач | да |
Диагональ экрана | 6.67 " |
Разрешение экрана | 2400 x 1080 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Особенности экрана | Изогнутый по краям экран |
Система
Платформа | Android |
Операционная система | Android 12 |
Память
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Камера
Камера | Да, тройная |
Разрешение основной камеры | 54 Мп |
Разрешение второй основной камеры | 50 Мп |
Разрешение третьей основной камеры | 2 Мп |
Диафрагма основной камеры | F/1.9 |
Диафрагма второй камеры | F/2.2 |
Диафрагма третьей камеры | F/2.4 |
Фронтальная камера | Да |
Разрешение фронтальной камеры | 32 Мп |
Запись видеоклипов | Да |
Цифровой Zoom при фотосъемке | 10 |
Цифровой Zoom при видеосъемке | 6 |
Встроенная вспышка | Да |
Тип вспышки | Светодиодная |
Функции камеры | Автофокусировка, Макросъёмка, Серийная съемка, Стабилизация видео, Съемка в условиях недостаточной освещенности, Эффект боке |
Особенности камеры | Сенсор IMX800. Угол обзора 122°, Автофокусировка от 2,5 см. |
Процессор
Процессор | Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G |
Архитектура процессора | 6 нм. 1 × Cortex-A78 2,5 ГГц + 3 × Cortex-A78 2,4 ГГЦ + 4 × Cortex-A55 1,8 ГГц |
Количество ядер | 8 |
Максимальная частота процессора | 2.5 ГГц |
Видеоконтроллер | Adreno 642L |
Мультимедиа
Мультимедийные возможности | Аудиоплеер, Видеоплеер |
Датчики
Основные датчики | Датчик ориентации дисплея, Датчик отпечатка пальцев |
Связь
Стандарты сотовой связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G, GSM |
Диапазоны GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
Диапазоны 3G (UMTS) | 1900, 2100, 800, 850, 900 |
Диапазоны LTE | B1(2100) ,B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
Интернет | 4G LTE, 5G, EDGE, GPRS, WCDMA |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano |
Соединение
Беспроводное соединение | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
Bluetooth | 5.2 |
Проводное соединение | USB OTG, USB Type-C |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Навигация
Навигация | A-GPS, GPS |
Корпус
Цвет | Чёрный |
Высота | 161.4 мм |
Ширина | 73.3 мм |
Толщина | 7.91 мм |
Вес | 178 г |
Питание
Аккумулятор | Несъемный |
Емкость аккумулятора | 4800 mAh |
Функции зарядки и энергопотребления | Быстрая зарядка |
Особенности элетропитания | Быстрая зарядка 66 Вт |
Дополнительная информация
Гарантия | 12 мес |
Страна производитель | Китай |